ER wait times · NJ
New Jersey ER wait times
64 New Jersey hospitals report emergency room wait data, with a statewide typical wait of about 3 hr 2 min. Hospitals are ranked below from shortest to longest typical wait.
Fresh live waits are included when available, including hospital-posted locations that do not have a matching CMS median row yet.
| Hospital | Live wait | Typical wait | CMS rating |
|---|---|---|---|
| Robert Wood Johnson University Hospital at Rahway ER wait timeRahway 07065 | — | 1 hr 50 minCMS median | 4/5 |
| Cooperman Barnabas Medical Center ER wait timeLivingston 07039 | — | 2 hrCMS median | 3/5 |
| Monmouth Medical Center ER wait timeLong Branch 07740 | — | 2 hr 9 minCMS median | 3/5 |
| Clara Maass Medical Center ER wait timeBelleville 07109 | — | 2 hr 18 minCMS median | 3/5 |
| St. Luke's Hospital - Warren Campus ER wait timePhillipsburg 08865 | — | 2 hr 20 minCMS median | 5/5 |
| Hackensack Meridian Pascack Valley Medical Center ER wait timeWestwood 07675 | 30 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 2 hr 24 minCMS median | 5/5 |
| Monmouth Medical Center-Southern Campus ER wait timeLakewood 08701 | — | 2 hr 26 minCMS median | 3/5 |
| Shore Medical Center ER wait timeSomers Point 08244 | — | 2 hr 32 minCMS median | 3/5 |
| Bergen New Bridge Medical Center ER wait timeParamus 07652 | — | 2 hr 34 minCMS median | — |
| Johnson Rehabilitation Institute at Ocean ER wait timeBrick 08724 | — | 2 hr 34 minCMS median | 4/5 |
| West Jersey Hospital ER wait timeVoorhees 08043 | — | 2 hr 35 minCMS median | 3/5 |
| Heights University Hospital ER wait timeJersey City 07306 | — | 2 hr 41 minCMS median | 2/5 |
| Virtua Our Lady of Lourdes Hospital ER wait timeCamden 08103 | — | 2 hr 41 minCMS median | 2/5 |
| Saint Clares Hospital - Denville ER wait timeDenville 07834 | — | 2 hr 44 minCMS median | 2/5 |
| Bayshore Medical Center ER wait timeHolmdel 07733 | 16 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 2 hr 46 minCMS median | 4/5 |
| Capital Health Regional Medical Center ER wait timeTrenton 08638 | — | 2 hr 46 minCMS median | 2/5 |
| Southern Ocean Medical Center ER wait timeManahawkin 08050 | 5 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 2 hr 46 minCMS median | 4/5 |
| Newark Beth Israel Medical Center ER wait timeNewark 07112 | — | 2 hr 49 minCMS median | 2/5 |
| Newton Medical Center ER wait timeNewton 07860 | — | 2 hr 49 minCMS median | 4/5 |
| Atlanticare Regional Medical Center ER wait timeAtlantic City 08401 | — | 2 hr 51 minCMS median | 4/5 |
| Hackettstown Medical Center ER wait timeHackettstown 07840 | — | 2 hr 54 minCMS median | 4/5 |
| Hudson Regional Hospital ER wait timeSecaucus 07094 | — | 2 hr 54 minCMS median | 2/5 |
| Raritan Bay Medical Center ER wait timePerth Amboy 08861 | — | 2 hr 54 minCMS median | 4/5 |
| Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton ER wait timeHamilton 08690 | — | 2 hr 54 minCMS median | 4/5 |
| Saint Michaels Medical Center ER wait timeNewark 07102 | — | 2 hr 56 minCMS median | 4/5 |
| Carewell Health Medical Center ER wait timeEast Orange 07018 | — | 3 hrCMS median | 1/5 |
| Virtua Willingboro Hospital ER wait timeWillingboro 08046 | — | 3 hr 1 minCMS median | 3/5 |
| Community Medical Center ER wait timeToms River 08755 | — | 3 hr 2 minCMS median | 1/5 |
| Englewood Hospital and Medical Center ER wait timeEnglewood 07631 | — | 3 hr 2 minCMS median | 4/5 |
| Inspira Medical Center Elmer ER wait timeElmer 08318 | — | 3 hr 2 minCMS median | 3/5 |
| St. Mary's General Hospital ER wait timePassaic 07055 | — | 3 hr 3 minCMS median | 3/5 |
| Robert Wood Johnson University Hospital Somerset ER wait timeSomerville 08876 | — | 3 hr 4 minCMS median | 3/5 |
| Jersey City Medical Center ER wait timeJersey City 07302 | — | 3 hr 10 minCMS median | 3/5 |
| Overlook Medical Center ER wait timeSummit 07901 | — | 3 hr 12 minCMS median | 5/5 |
| JFK Johnson Rehabilitation Institute ER wait timeEdison 08818 | — | 3 hr 16 minCMS median | 3/5 |
| Hackensack University Medical Center ER wait timeHackensack 07601 | 0 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 3 hr 17 minCMS median | 5/5 |
| Robert Wood Johnson University Hospital ER wait timeNew Brunswick 08901 | — | 3 hr 17 minCMS median | 2/5 |
| Trinitas Regional Medical Center ER wait timeElizabeth 07207 | — | 3 hr 23 minCMS median | 3/5 |
| Inspira Medical Center Vineland ER wait timeVineland 08360 | — | 3 hr 24 minCMS median | 3/5 |
| Holy Name Hospital ER wait timeTeaneck 07666 | — | 3 hr 25 minCMS median | 5/5 |
| Capital Health - Hopewell ER wait timePennington 08534 | — | 3 hr 26 minCMS median | 2/5 |
| Carepoint Health - Bayonne Medical Center ER wait timeBayonne 07002 | — | 3 hr 26 minCMS median | 1/5 |
| Riverview Medical Center ER wait timeRed Bank 07701 | 12 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 3 hr 26 minCMS median | 3/5 |
| Carepoint Health-Hoboken University Medical Center ER wait timeHoboken 07030 | — | 3 hr 27 minCMS median | 1/5 |
| Palisades Medical Center ER wait timeNorth Bergen 07047 | 27 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 3 hr 27 minCMS median | 2/5 |
| Saint Peter's University Hospital ER wait timeNew Brunswick 08901 | — | 3 hr 27 minCMS median | 3/5 |
| Virtua Mount Holly Hospital ER wait timeMount Holly 08060 | — | 3 hr 27 minCMS median | 3/5 |
| Cooper University Hospital Cape Regional ER wait timeCape May Court House 08210 | — | 3 hr 28 minCMS median | 3/5 |
| Jersey Shore Medical Center ER wait timeNeptune 07754 | 18 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 3 hr 28 minCMS median | 4/5 |
| The Cooper University Hospital ER wait timeCamden 08103 | — | 3 hr 36 minCMS median | 2/5 |
| Centrastate Medical Center ER wait timeFreehold 07728 | — | 3 hr 39 minCMS median | 4/5 |
| Valley Hospital ER wait timeRidgewood 07450 | — | 3 hr 43 minCMS median | 4/5 |
| Saint Josephs University Medical Center ER wait timePaterson 07503 | — | 3 hr 44 minCMS median | 3/5 |
| Penn Medicine Princeton Medical Center ER wait timePlainsboro 08536 | — | 3 hr 45 minCMS median | 4/5 |
| Chilton Medical Center ER wait timePompton Plains 07444 | — | 3 hr 46 minCMS median | 5/5 |
| Hunterdon Medical Center ER wait timeFlemington 08822 | — | 3 hr 52 minCMS median | 4/5 |
| Hackensack Meridian Mountainside Medical Center ER wait timeMontclair 07042 | 1 hr 10 min liveHospital-posted · 1:19 PM | 3 hr 54 minCMS median | 4/5 |
| Jefferson Cherry Hill Hospital ER wait timeStratford 08084 | — | 3 hr 55 minCMS median | 2/5 |
| Morristown Medical Center ER wait timeMorristown 07962 | — | 4 hrCMS median | 5/5 |
| The University Hospital ER wait timeNewark 07103 | — | 4 hr 54 minCMS median | 1/5 |
| K. Hovnanian Children's HospitalNeptune 07753Live-only source row | 0 min liveHospital-posted · 1:19 PM | —no typical median yet | — |
| Hackensack University Medical Center ER wait timeHackensack 07601 | 15 min liveHospital-posted · 1:19 PM | — | 5/5 |
| Hackensack University Medical Center ER wait timeHackensack 07601 | 21 min liveHospital-posted · 1:19 PM | — | 5/5 |
| Old Bridge Medical CenterOld Bridge 08857Live-only source row | 32 min liveHospital-posted · 1:19 PM | —no typical median yet | — |
About this data
Typical ER waits use cleartau's observed live-wait median when a hospital has enough recent history; otherwise they fall back to the CMS Timely and Effective Care dataset (measure OP_18b) — the median time patients spent in the emergency department before being sent home, over a federal reporting period. The typical wait is not a live wait; call the hospital for current status. When a separate live wait appears in the table, it is a recent value posted by the hospital system itself and may change quickly. If you are having a medical emergency, call 911 and do not choose an ER on wait time alone. For the cost side of an ER trip, see our ER visit cost guide.