Kindred Hospital Ocala
,
Overview
- CCN102019
Procedures & prices
- HOCM <=149 MG/ML IODINE, 1MLQ9958$10cashGross $100 payers
- HOCM 350-399MG/ML IODINE,1MLQ9963$11cashGross $110 payers
- HC BLD COUNT SMEAR MCRSCP W/O MNL DIFRNTL WBC COUNT85008$11cashGross $110 payers
- LOCM 300-399MG/ML IODINE,1MLQ9967$13cashGross $130 payers
- HC FIBRINOGEN TEST85370$14cashGross $140 payers
- ARGATROBAN NONESRD USE 1MGJ0883$16cashGross $160 payers
- TREPROSTINIL INJECTIONJ3285$16cashGross $160 payers
- HC ASSAY OF VITAMIN B-184425$17cashGross $170 payers
- HC DIATHERMY EG MICROWAVE 1+ AREAS97024$18cashGross $180 payers
- Spun microhematocrit85013$18cashGross $180 payers
| Procedure | Code | Cash↑ | Gross | Negotiated range | Payers |
|---|---|---|---|---|---|
| HOCM <=149 MG/ML IODINE, 1ML | Q9958 | $10 | $10 | — | 0 |
| HOCM 350-399MG/ML IODINE,1ML | Q9963 | $11 | $11 | — | 0 |
| HC BLD COUNT SMEAR MCRSCP W/O MNL DIFRNTL WBC COUNT | 85008 | $11 | $11 | — | 0 |
| LOCM 300-399MG/ML IODINE,1ML | Q9967 | $13 | $13 | — | 0 |
| HC FIBRINOGEN TEST | 85370 | $14 | $14 | — | 0 |
| ARGATROBAN NONESRD USE 1MG | J0883 | $16 | $16 | — | 0 |
| TREPROSTINIL INJECTION | J3285 | $16 | $16 | — | 0 |
| HC ASSAY OF VITAMIN B-1 | 84425 | $17 | $17 | — | 0 |
| HC DIATHERMY EG MICROWAVE 1+ AREAS | 97024 | $18 | $18 | — | 0 |
| Spun microhematocrit | 85013 | $18 | $18 | — | 0 |
Page 1 · 10 shown