Kindred Hospital - Chicago
,
Overview
- CCN142009
Procedures & prices
- HC PROGST84144$10cashGross $100 payers
- HC ASSAY OF INSULIN83525$10cashGross $100 payers
- HC ASSAY OF AMYLASE82150$10cashGross $100 payers
- HC ANGIOTENSIN I ENZYME TEST82164$11cashGross $110 payers
- HC ASSAY OF HAPTOGLOBIN, QUANT83010$11cashGross $110 payers
- HOCM 350-399MG/ML IODINE,1MLQ9963$12cashGross $120 payers
- HC ASSAY OF CREATINE82540$12cashGross $120 payers
- HC FREE ASSAY (FT-3)84481$12cashGross $120 payers
- Inj tedizolid phosphateJ3090$12cashGross $120 payers
- HC CULTURE SCREEN ONLY87081$12cashGross $120 payers
| Procedure | Code | Cash↑ | Gross | Negotiated range | Payers |
|---|---|---|---|---|---|
| HC PROGST | 84144 | $10 | $10 | — | 0 |
| HC ASSAY OF INSULIN | 83525 | $10 | $10 | — | 0 |
| HC ASSAY OF AMYLASE | 82150 | $10 | $10 | — | 0 |
| HC ANGIOTENSIN I ENZYME TEST | 82164 | $11 | $11 | — | 0 |
| HC ASSAY OF HAPTOGLOBIN, QUANT | 83010 | $11 | $11 | — | 0 |
| HOCM 350-399MG/ML IODINE,1ML | Q9963 | $12 | $12 | — | 0 |
| HC ASSAY OF CREATINE | 82540 | $12 | $12 | — | 0 |
| HC FREE ASSAY (FT-3) | 84481 | $12 | $12 | — | 0 |
| Inj tedizolid phosphate | J3090 | $12 | $12 | — | 0 |
| HC CULTURE SCREEN ONLY | 87081 | $12 | $12 | — | 0 |
Page 1 · 10 shown