Lower Umpqua Hospital District
600 Ranch Road
Reedsport, OR 97467
Critical Access Hospitals
Overview
- CCN381311
Procedures & prices
- HC ENTEROVIRUS ANTIBODY86658$10cashGross $190 payers
- 5% DEXTROSE/NORMAL SALINEJ7042$10cashGross $190 payers
- CIPROFLOXACIN IVJ0744$10cashGross $190 payers
- HEPB VACC 3 DOSE PED/ADOL IM90744$11cashGross $200 payers
- METHOTREXATE ORAL 2.5 MGJ8610$11cashGross $200 payers
- URINALYSIS AUTO W/O SCOPE81003$12cashGross $220 payers
- HC CHLAMYDIA ANTIBODY86631$12cashGross $220 payers
- HC CHLAMYDIA IGM ANTIBODY86632$12cashGross $220 payers
- HC SPECIAL REPORTS99080$12cashGross $220 payers
- MEPERIDINE HYDROCHL /100 MGJ2175$12cashGross $230 payers
| Procedure | Code | Cash↑ | Gross | Negotiated range | Payers |
|---|---|---|---|---|---|
| HC ENTEROVIRUS ANTIBODY | 86658 | $10 | $19 | — | 0 |
| 5% DEXTROSE/NORMAL SALINE | J7042 | $10 | $19 | — | 0 |
| CIPROFLOXACIN IV | J0744 | $10 | $19 | — | 0 |
| HEPB VACC 3 DOSE PED/ADOL IM | 90744 | $11 | $20 | — | 0 |
| METHOTREXATE ORAL 2.5 MG | J8610 | $11 | $20 | — | 0 |
| URINALYSIS AUTO W/O SCOPE | 81003 | $12 | $22 | — | 0 |
| HC CHLAMYDIA ANTIBODY | 86631 | $12 | $22 | — | 0 |
| HC CHLAMYDIA IGM ANTIBODY | 86632 | $12 | $22 | — | 0 |
| HC SPECIAL REPORTS | 99080 | $12 | $22 | — | 0 |
| MEPERIDINE HYDROCHL /100 MG | J2175 | $12 | $23 | — | 0 |
Page 1 · 10 shown