Hip arthroscopy
Minimally invasive arthroscopic surgery of the hip.
Scope-based surgery on the hip joint, commonly for femoroacetabular impingement or labral repair. Outpatient with anesthesia. Surgeon and anesthesia are typically separate professional fees.
What's included
Each component is a category of charge that contributes to the total bill. Items marked “billed separately” are still part of the episode, but you'll receive that bill from a different provider.
Hip arthroscopy
Base procedureCPT 29862 · CPT 29863 · CPT 29914 · CPT 29915
Anesthesia
AnesthesiaBilled separatelyCPT 01200
Operating room
FacilityREVENUE 0490
Provider prices — cash
Median cash-pay price across components that hospitals have published for this package. Completeness reflects how many of the package's expected components had matching data.
| Hospital | Median | Range | Completeness |
|---|---|---|---|
| CHRISTUS GOOD SHEPHERD MEDICAL CENTERLONGVIEW, TX | $130 | — | 67% |
| CHRISTUS SOUTHEAST TEXAS- ST ELIZABETHBEAUMONT, TX | $130 | — | 67% |
| CHRISTUS MOTHER FRANCES HOSPITAL SULPHUR SPRINGSSULPHUR SPRINGS, TX | $130 | — | 67% |
| CHRISTUS MOTHER FRANCES HOSPITAL- WINNSBOROWINNSBORO, TX | $130 | — | 67% |
| CHRISTUS SURGICAL HOSPITAL | $130 | — | 67% |
| FRESNO SURGICAL HOSPITALFRESNO, CA | $657 | — | 67% |
| KINGMAN HEALTHCARE CENTERKINGMAN, KS | $676 | — | 67% |
| WILCOX MEMORIAL HOSPITALLIHUE, HI | $687 | — | 67% |
| STRAUB CLINIC AND HOSPITALHONOLULU, HI | $687 | — | 67% |
| PALI MOMI MEDICAL CENTERAIEA, HI | $687 | — | 67% |
| ADVENTIST HEALTH TEHACHAPI VALLEYTEHACHAPI, CA | $859 | — | 67% |
| JEFFERSON ABINGTON HOSPITALABINGTON, PA | $994 | — | 67% |
| VANDERBILT BEDFORD HOSPITALSHELBYVILLE, TN | $1,292 | — | 67% |
| VANDERBILT WILSON COUNTY HOSPITALLEBANON, TN | $1,292 | — | 67% |
| OSS ORTHOPAEDIC HOSPITALYORK, PA | $1,378 | — | 67% |
| GRAND RIVER HOSPITAL DISTRICTRIFLE, CO | $1,555 | — | 67% |
| LEGACY MOUNT HOOD MEDICAL CENTERGRESHAM, OR | $1,572 | — | 67% |
| LEGACY SILVERTON MEDICAL CENTERSILVERTON, OR | $1,572 | — | 67% |
| LEGACY MERIDIAN PARK MEDICAL CENTERTUALATIN, OR | $1,572 | — | 67% |
| TETON VALLEY HOSPITALDRIGGS, ID | $1,578 | — | 67% |
| ESTES PARK MEDICAL CENTERESTES PARK, CO | $1,724 | — | 67% |
| VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTERNASHVILLE, TN | $2,325 | — | 67% |
| SIDNEY HEALTH CENTERSIDNEY, MT | $2,335 | — | 67% |
| KENMORE MERCY HOSPITALKENMORE, NY | $2,514 | — | 67% |
| MOUNT ST. MARY'S HOSPITALLEWISTON, NY | $2,514 | — | 67% |
| MERCY HOSPITAL OF BUFFALOBUFFALO, NY | $2,514 | — | 67% |
| KENMORE MERCY HOSPITALKENMORE, NY | $2,514 | — | 67% |
| MOUNT ST. MARY'S HOSPITAL & HEALTH CENTERLEWISTON, NY | $2,514 | — | 67% |
| MERCY HOSPITAL OF BUFFALOBUFFALO, NY | $2,514 | — | 67% |
| ALICE HYDE MEDICAL CENTERMALONE, NY | $2,540 | — | 67% |
| THE UNIVERSITY OF VERMONT HEALTH NETWORK-ALICE HYMALONE, NY | $2,540 | — | 67% |
| MAMMOTH HOSPITALMAMMOTH LAKES, CA | $2,573 | — | 67% |
| RIVER'S EDGE HOSPITAL & CLINICST PETER, MN | $2,766 | — | 67% |
| TOPS SURGICAL SPECIALTY HOSPITALHOUSTON, TX | $2,872 | — | 67% |
| COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL, INCCOLUMBUS, NE | $2,970 | — | 67% |
| SUGAR LAND SURGICAL HOSPITAL LLPSUGAR LAND, TX | $4,425 | — | 67% |
| BAYLOR SURGICAL HOSPITAL AT LAS COLINASIRVING, TX | $4,433 | — | 67% |
| NORTH CENTRAL SURGICAL CENTER LLPDALLAS, TX | $4,635 | — | 67% |
| BAYLOR SCOTT AND WHITE ORTHOPEDIC AND SPINE HOSPIARLINGTON, TX | $4,971 | — | 67% |
| BAYLOR SCOTT AND WHITE SURGICAL HOSPITAL FORTWORTHFORT WORTH, TX | $5,283 | — | 67% |
| BLACK HILLS SURGICAL HOSPITAL LLCRAPID CITY, SD | $5,406 | — | 67% |
| BAYLOR MEDICAL CENTER AT TROPHY CLUBTROPHY CLUB, TX | $6,038 | — | 67% |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTHJACKSON, MI | $8,987 | — | 67% |
| HENRY FORD HEALTH HOSPITALDETROIT, MI | $8,988 | — | 67% |
| WYANDOTTE HOSPITAL AND MEDICAL CENTERWYANDOTTE, MI | $8,988 | — | 67% |
| HENRY FORD HEALTH WEST BLOOMFIELD HOSPITALW BLOOMFIELD, MI | $8,988 | — | 67% |
| DUNES SURGICAL HOSPITALDAKOTA DUNES, SD | $10,984 | — | 67% |
| BAYLOR SCOTT AND WHITE SURGICAL HOSPITAL AT SHERMASHERMAN, TX | $14,186 | — | 67% |
| MEMORIAL HOSPITAL OF TEXAS COUNTY AUTHORITYGUYMON, OK | $17,146 | — | 67% |
| MORRISTOWN MEDICAL CENTERMORRISTOWN, NJ | $19,424 | — | 67% |
| MORRISTOWN MEDICAL CENTERMORRISTOWN, NJ | $19,424 | — | 67% |
| MOFFITT CANCER CENTER | $28,369 | — | 67% |
| ADVENTIST HEALTH TILLAMOOKTILLAMOOK, ORPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CASS REGIONAL MEDICAL CENTERHARRISONVILLE, MOPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST JOSEPH HOSPITALBANGOR, MEPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| LAKEWOOD HEALTH SYSTEMSTAPLES, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST LUKES HOSPITALDULUTH, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MANNING REGIONAL HEALTHCARE CENTERMANNING, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| RAINY LAKE MEDICAL CENTERINTERNATIONAL FALLS, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| EMANUEL MEDICAL CENTERTURLOCK, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| DOCTORS MEDICAL CENTERMODESTO, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ASPIRUS IRON RIVER HOSPITAL & CLINICS, INCIRON RIVER, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ASPIRUS KEWEENAW HOSPITAL AND CLINICSLAURIUM, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ASPIRUS IRONWOOD HOSPITALIRONWOOD, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| PHELPS MEMORIAL HEALTH CENTERHOLDREGE, NEPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| PHELPS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTERROLLA, MOPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| COASTAL CAROLINA HOSPITALHARDEEVILLE, SCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ORANGE CITY AREA HEALTH SYSTEMORANGE CITY, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HILTON HEAD REGIONAL MEDICAL CENTERHILTON HEAD ISLAND, SCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| PERHAM HEALTHPERHAM, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HUTCHINSON REGIONAL MEDICAL CENTER INCHUTCHINSON, KSPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CLAY COUNTY HOSPITALASHLAND, ALPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WINNER REGIONAL HEALTHCARE CENTER - CAHWINNER, SDPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST. BERNARDS FIVE RIVER MEDICAL CENTERPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| OCHILTREE GENERAL HOSPITALPERRYTON, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SHENANDOAH MEDICAL CENTERSHENANDOAH, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITALSOUTH MIAMI, FLPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITAL BEHAVIORAL HEALTH SRVSHOLLYWOOD, FLPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| BANNER LASSEN MEDICAL CENTERSUSANVILLE, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| YOAKUM COMMUNITY HOSPITALYOAKUM, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| EAST MORGAN COUNTY HOSPITALBRUSH, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| OGALLALA COMMUNITY HOSPITALOGALLALA, NEPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WASHINGTON COUNTY HOSP INCPLYMOUTH, NCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| PROVIDENCE SAINT JOSEPH MEDICAL CTRBURBANK, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| PROVIDENCE ST JOSEPH MEDICAL CENTERPOLSON, MTPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| KNOX COMMUNITY HOSPITALMOUNT VERNON, OHPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ATLANTIC GENERAL HOSPITALBERLIN, MDPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| BURGESS HEALTH CENTERONAWA, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| DETROIT RECEIVING HOSPITALDETROIT, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| REPUBLIC COUNTY HOSPITALBELLEVILLE, KSPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| COMANCHE COUNTY MEDICAL CENTERCOMANCHE, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| GOOD SAMARITAN HOSPITALSAN JOSE, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SINAI-GRACE HOSPITALDETROIT, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHILDREN'S HOSPITAL OF MICHIGANDETROIT, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HARPER UNIVERSITY HOSPITALDETROIT, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HURON VALLEY-SINAI HOSPITALCOMMERCE TOWNSHIP, MIPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| IOWA SPECIALTY HOSPITAL - BELMONDBELMOND, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| IOWA SPECIALTY HOSPITAL - CLARIONCLARION, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CRAWFORD COUNTY MEMORIAL HOSPITALDENISON, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| DAVIESS COMMUNITY HOSPITALWASHINGTON, INPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SOUTH PENINSULA HOSPITALHOMER, AKPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| DECATUR COUNTY HOSPITALLEON, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ADVENTIST HEALTH HOWARD MEMORIALWILLITS, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| BENEWAH COMMUNITY HOSPITALSAINT MARIES, IDPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| REHABILITATION INSTITUTE OF MICHIGANPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MT. GRAHAM REGIONAL MEDICAL CENTERSAFFORD, AZPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MEMORIAL HOSPITALCHESTER, ILPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| VALLEY COUNTY HEALTH SYSTEMORD, NEPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MT SAN RAFAEL HOSPITALTRINIDAD, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| FAIRBANKS MEMORIAL HOSPITALFAIRBANKS, AKPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SMITH COUNTY MEMORIAL HOSPITALSMITH CENTER, KSPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HODGEMAN COUNTY HEALTH CENTERJETMORE, KSPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| GEORGE C GRAPE COMMUNITY HOSPITALHAMBURG, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| GLACIAL RIDGE HOSPITALGLENWOOD, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MELISSA MEMORIAL HOSPITALHOLYOKE, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHI MEMORIAL HOSPITAL- GEORGIAFORT OGLETHORPE, GAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INCCHATTANOOGA, TNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| UNITED HOSPITAL DISTRICTBLUE EARTH, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH WILLISTONWILLISTON, NDPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MCALESTER REGIONAL HEALTH CENTERMCALESTER, OKPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| AUBURN COMMUNITY HOSPITALAUBURN, NYPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| AUBURN COMMUNITY HOSPITALAUBURN, NYPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ADVENTIST HEALTH MENDOCINO COASTFORT BRAGG, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST FRANCIS MEMORIAL HOSPITALWEST POINT, NEPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WARNER HOSPITAL AND HEALTH SERVICESCLINTON, ILPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| JOHNSON REGIONAL MEDICAL CENTERCLARKSVILLE, ARPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MIDDLE PARK MEDICAL CENTER-GRANBYPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MAHASKA HEALTH PARTNERSHIPOSKALOOSA, IAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS ST MICHAEL HEALTH SYSTEMTEXARKANA, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS ST. MICHAEL HOSPITAL ATLANTAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| LOWER UMPQUA HOSPITAL DISTRICTREEDSPORT, ORPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| COVENANT HOSPITAL LEVELLANDLEVELLAND, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MIDDLE PARK MEDICAL CENTERKREMMLING, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CARIBOU MEDICAL CENTERSODA SPRINGS, IDPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| METROWEST MEDICAL CENTERFRAMINGHAM, MAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MEDICAL WEST, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEMBESSEMER, ALPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| PROVIDENCE HOOD RIVER MEMORIAL HOSPITALHOOD RIVER, ORPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WHITE COUNTY MEDICAL CENTERSEARCY, ARPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| UNITY HEALTH - NEWPORTNEWPORT, ARPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SAINT VINCENT HOSPITALERIE, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ADVENTIST HEALTH SONORASONORA, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| NACOGDOCHES MEMORIAL HOSPITALNACOGDOCHES, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| THE HOSPITALS OF PROVIDENCE - EAST CAMPUSEL PASO, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| THE HOSPITALS OF PROVIDENCE TRANSMOUNTAIN CAMPUSEL PASO, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| THE HOSPITALS OF PROVIDENCE - MEMORIAL CAMPUSEL PASO, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| LAFAYETTE REGIONAL HEALTH CENTERLEXINGTON, MOPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| AHN WESTFIELD MEMORIAL HOSPITALWESTFIELD, NYPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WESTFIELD MEMORIAL HOSPITAL, INCWESTFIELD, NYPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CANONSBURG GENERAL HOSPITALCANONSBURG, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| FORBES HOSPITALMONROEVILLE, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHILDREN'S HOSPITAL OF SAN ANTONIOSAN ANTONIO, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS SPOHN HOSPITAL BEEVILLEBEEVILLE, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS SPOHN HOSPITAL KLEBERGKINGSVILLE, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS SPOHN HOSPITAL ALICEALICE, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ALLEGHENY VALLEY HOSPITALNATRONA, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| GROVE CITY MEDICAL CENTERGROVE CITY, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS SANTA ROSA HOSPITAL-SAN MARCOSSAN MARCOS, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ERLANGER BLEDSOE HOSPITALPIKEVILLE, TNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| GLENCOE REGIONAL HEALTHGLENCOE, MNPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHRISTUS SPOHN HOSPITAL CORPUS CHRISTICORPUS CHRISTI, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ALLEGHENY GENERAL HOSPITALPITTSBURGH, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| INTERMOUNTAIN HEALTH PLATTE VALLEY HOSPITALBRIGHTON, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SAINT JOSEPH HOSPITALDENVER, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| GOOD SAMARITAN MEDICAL CENTER LLCLAFAYETTE, COPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CHI ST LUKE'S HEALTH BRAZOSPORTLAKE JACKSON, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST DAVID'S SOUTH AUSTIN MEDICAL CENTERAUSTIN, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| AHN WEXFORD HOSPITALWEXFORD, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| EAST CARROLL PARISH HOSPITALLAKE PROVIDENCE, LAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| RESOLUTE HEALTH HOSPITALNEW BRAUNFELS, TXPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WEST PENN HOSPITALPITTSBURGH, PAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| FITZGIBBON HOSPITALMARSHALL, MOPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ANGEL MEDICAL CENTERFRANKLIN, NCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HENDRICKS REGIONAL HEALTHDANVILLE, INPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| RED BUD REGIONAL HOSPITALRED BUD, ILPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| EASTERN IDAHO REGIONAL MEDICAL CENTERIDAHO FALLS, IDPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CONWAY MEDICAL CENTERCONWAY, SCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| HAMMOND HENRY HOSPITALGENESEO, ILPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CANNON MEMORIAL HOSPITALPICKENS, SCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ANMED HEALTHANDERSON, SCPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| UNIVERSITY OF KANSAS HOSPITALKANSAS CITY, KSPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MERCY GENERAL HOSPITALSACRAMENTO, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITALBAKERSFIELD, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTONSTOCKTON, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| COMMUNITY HOSPITAL OF SAN BERNARDINOSAN BERNARDINO, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTERSANTA MARIA, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTERNORTHRIDGE, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| WOODLAND MEMORIAL HOSPITALWOODLAND, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST BERNARDINE MEDICAL CENTERSAN BERNARDINO, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| CALIFORNIA HOSPITAL MEDICAL CENTER LALOS ANGELES, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SIERRA NEVADA MEMORIAL HOSPITALGRASS VALLEY, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| ST MARY MEDICAL CENTERLONG BEACH, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| SEQUOIA HOSPITALREDWOOD CITY, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| FRENCH HOSPITAL MEDICAL CENTERSAN LUIS OBISPO, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| DOMINICAN HOSPITALSANTA CRUZ, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MERCY HOSPITALBAKERSFIELD, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MERCY HOSPITAL OF FOLSOMFOLSOM, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MERCY MEDICAL CENTERMERCED, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MERCY SAN JUAN MEDICAL CENTERCARMICHAEL, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| METHODIST HOSPITAL OF SACRAMENTOSACRAMENTO, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
| MARK TWAIN MEDICAL CENTERSAN ANDREAS, CAPartial: 1 of 3 | — | — | 33% |
Provider prices — negotiated
Lowest negotiated rate hospitals have published for this package. Use the insurer selector to switch between the cross-payer rollup and per-insurer rates (from Transparency in Coverage files). Rows from TiC files older than 3 months are dimmed.
| Hospital | Min negotiated | Payer types | Completeness |
|---|---|---|---|
| NYU LANGONE HOSPITAL LONG ISLANDMineola, NY Partial: 1 of 3PartialThin evidenceSingle source | — | — | 33% |
| NYU LANGONE HOSPITAL BROOKLYNBrooklyn, NY Partial: 1 of 3PartialThin evidenceSingle source | — | — | 33% |
| NYU Langone Health - SuffolkPatchogue, NY Partial: 1 of 3PartialThin evidenceSingle source | — | — | 33% |
| NYU Langone HealthNew York, NY Partial: 1 of 3PartialThin evidenceSingle source | — | — | 33% |
| NYU Langone Orthopedic HospitalNew York, NY Partial: 1 of 3PartialThin evidenceSingle source | — | — | 33% |
Common questions
- What's included in the hip arthroscopy package?
- Scope-based surgery on the hip joint, commonly for femoroacetabular impingement or labral repair. Outpatient with anesthesia. Surgeon and anesthesia are typically separate professional fees.
- What's typically billed separately for hip arthroscopy?
- These components are usually billed by a different provider on a separate invoice: anesthesia. They're still part of the episode of care.
- How does the hip arthroscopy package price get calculated?
- Cleartau sums per-component representative prices across the procedure, facility, anesthesia, and (where applicable) implant lines. The package median equals the sum of per-component medians; min and max work the same way. When a hospital publishes a formula (e.g. "150% of Medicare") instead of a dollar amount, the formula is resolved against the matching CMS fee schedule before aggregation.
Also known as
hip arthroscopy package · hip labrum repair package · hip scope package