Vaginal delivery
Vaginal delivery, inpatient stay included.
Routine vaginal delivery of a baby. Inpatient stay typically 1–2 nights. Obstetrician, anesthesia (epidural), and hospital facility are part of the episode; some are commonly billed by separate providers.
What's included
Each component is a category of charge that contributes to the total bill. Items marked “billed separately” are still part of the episode, but you'll receive that bill from a different provider.
Vaginal delivery
Base procedureCPT 59400 · CPT 59409
Inpatient stay (MS-DRG bundle)
FacilityMS-DRG 805 · MS-DRG 806 · MS-DRG 807
Epidural anesthesia
AnesthesiaOptionalBilled separatelyOnly applies if an epidural is used. Typically billed separately by anesthesia.
CPT 01967
Provider prices — cash
Median cash-pay price across components that hospitals have published for this package. Completeness reflects how many of the package's expected components had matching data.
| Hospital | Median | Range | Completeness |
|---|---|---|---|
| RAINY LAKE MEDICAL CENTERINTERNATIONAL FALLS, MN | $14 | $14 – $14 | 0% |
| ASPIRUS IRON RIVER HOSPITAL & CLINICS, INCIRON RIVER, MI | $14 | $14 – $14 | 0% |
| PHELPS MEMORIAL HEALTH CENTERHOLDREGE, NE | $14 | $14 – $14 | 0% |
| PHELPS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTERROLLA, MO | $15 | $15 – $15 | 0% |
| SAINT FRANCIS HOSPITAL-EVANSTONEVANSTON, IL | $19 | $19 – $19 | 0% |
| AMITA HEALTH RESURRECTION MEDICAL CENTERCHICAGO, IL | $19 | $19 – $19 | 0% |
| GRAND RIVER HOSPITAL DISTRICTRIFLE, CO | $20 | $20 – $20 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH BALL MEMORIAL HOSPITALMUNCIE, IN | $22 | $22 – $22 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH BLOOMINGTON HOSPITALBLOOMINGTON, IN | $26 | $26 – $26 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH ARNETT HOSPITALLAFAYETTE, IN | $27 | $27 – $27 | 0% |
| PRESENCE SAINTS MARY AND ELIZABETH MEDICAL CENTERCHICAGO, IL | $27 | $27 – $27 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTHINDIANAPOLIS, IN | $30 | $30 – $30 | 0% |
| RILEY HOSPITAL FOR CHILDREN | $30 | $30 – $30 | 0% |
| MERCER COUNTY JOINT TOWNSHIP COMMUNITY HOSPITALCOLDWATER, OH | $31 | $31 – $31 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH BEDFORD HOSPITALBEDFORD, IN | $31 | $31 – $31 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH NORTH HOSPITALCARMEL, IN | $32 | $32 – $32 | 0% |
| COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL, INCCOLUMBUS, NE | $34 | $34 – $34 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH WHITE MEMORIAL HOSPITALMONTICELLO, IN | $34 | $34 – $34 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH TIPTON HOSPITAL INCTIPTON, IN | $40 | $40 – $40 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH FRANKFORT INCFRANKFORT, IN | $43 | $43 – $43 | 0% |
| OCHILTREE GENERAL HOSPITALPERRYTON, TX | $45 | $45 – $45 | 0% |
| DALLAS REGIONAL MEDICAL CENTERMESQUITE, TX | $47 | $47 – $47 | 0% |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH JAY, INC.PORTLAND, IN | $50 | $50 – $50 | 0% |
| GOOD SAMARITAN HOSPITALSAN JOSE, CA | $50 | $50 – $50 | 50% |
| EDGEWOOD SURGICAL HOSPITALTRANSFER, PA | $50 | $50 – $50 | 50% |
| LOS ROBLES HOSPITAL & MEDICAL CENTERTHOUSAND OAKS, CA | $55 | $55 – $55 | 50% |
| THOUSAND OAKS SURGICAL HOSPITAL | $55 | $55 – $55 | 50% |
| WILSON MEDICAL CENTERNEODESHA, KS | $60 | $60 – $60 | 0% |
| BANNER LASSEN MEDICAL CENTERSUSANVILLE, CA | $61 | $61 – $61 | 0% |
| Baylor St Lukes Medical CenterHOUSTON, TX | $61 | $61 – $61 | 50% |
| KNAPP MEDICAL CENTERWESLACO, TX | $63 | $63 – $63 | 0% |
| EAST MORGAN COUNTY HOSPITALBRUSH, CO | $64 | $64 – $64 | 0% |
| OGALLALA COMMUNITY HOSPITALOGALLALA, NE | $65 | $65 – $65 | 0% |
| DETROIT RECEIVING HOSPITALDETROIT, MI | $77 | $77 – $77 | 50% |
| BROOKWOOD BAPTIST MEDICAL CENTERVESTAVIA, AL | $80 | $80 – $80 | 50% |
| LOWER UMPQUA HOSPITAL DISTRICTREEDSPORT, OR | $84 | $84 – $84 | 0% |
| HARLINGEN MEDICAL CENTERHARLINGEN, TX | $86 | $86 – $86 | 50% |
| MEMORIAL HOSPITAL OF TEXAS COUNTY AUTHORITYGUYMON, OK | $87 | $87 – $87 | 0% |
| SINAI-GRACE HOSPITALDETROIT, MI | $90 | $90 – $90 | 50% |
| CHILDREN'S HOSPITAL OF MICHIGANDETROIT, MI | $92 | $92 – $92 | 50% |
| RIVERSIDE COMMUNITY HOSPITALRIVERSIDE, CA | $93 | $93 – $93 | 50% |
| HARPER UNIVERSITY HOSPITALDETROIT, MI | $93 | $93 – $93 | 50% |
| HURON VALLEY-SINAI HOSPITALCOMMERCE TOWNSHIP, MI | $93 | $93 – $93 | 50% |
| IOWA SPECIALTY HOSPITAL - BELMONDBELMOND, IA | $94 | $94 – $94 | 0% |
| DAVIESS COMMUNITY HOSPITALWASHINGTON, IN | $94 | $94 – $94 | 0% |
| REHABILITATION INSTITUTE OF MICHIGAN | $105 | $105 – $105 | 50% |
| SAINT CLARES HOSPITAL - DENVILLEDENVILLE, NJ | $109 | $109 – $109 | 0% |
| SAINT CLARES DOVER HOSPITALBoonton Township, NJ | $109 | $109 – $109 | 0% |
| SAINT CLARE'S HOSPITAL/ DENVILLE CAMPUSDENVILLE, NJ | $109 | $109 – $109 | 0% |
| SAINT CLARES DOVER HOSPITAL | $109 | $109 – $109 | 0% |
| VALLEY COUNTY HEALTH SYSTEMORD, NE | $110 | $110 – $110 | 0% |
| SUBURBAN COMMUNITY HOSPITALNORRISTOWN, PA | $115 | $115 – $115 | 0% |
| MT SAN RAFAEL HOSPITALTRINIDAD, CO | $117 | $117 – $117 | 0% |
| CHRISTUS GOOD SHEPHERD MEDICAL CENTERLONGVIEW, TX | $130 | $130 – $130 | 50% |
| CHRISTUS SOUTHEAST TEXAS- ST ELIZABETHBEAUMONT, TX | $130 | $130 – $130 | 50% |
| CHRISTUS MOTHER FRANCES HOSPITAL SULPHUR SPRINGSSULPHUR SPRINGS, TX | $130 | $130 – $130 | 50% |
| CHRISTUS MOTHER FRANCES HOSPITAL- WINNSBOROWINNSBORO, TX | $130 | $130 – $130 | 50% |
| CHRISTUS SURGICAL HOSPITAL | $130 | $130 – $130 | 50% |
| SAINT MICHAELS MEDICAL CENTERNEWARK, NJ | $134 | $134 – $134 | 0% |
| SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTERNEWARK, NJ | $134 | $134 – $134 | 0% |
| MADISON MEDICAL CENTERFREDERICKTOWN, MO | $135 | $135 – $135 | 50% |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH DICKINSONDICKINSON, ND | $153 | $153 – $153 | 0% |
| UNIVERSITY HOSPITAL SUNY DOWNSTATEBROOKLYN, NY | $160 | $160 – $160 | 50% |
| SUNY/DOWNSTATE UNIVERSITY HOSPITAL OF BROOKLYNBROOKLYN, NY | $160 | $160 – $160 | 50% |
| GARDEN CITY HOSPITALGARDEN CITY, MI | $175 | $175 – $175 | 0% |
| CHI ST ALEXIUS HEALTH WILLISTONWILLISTON, ND | $214 | $214 – $214 | 0% |
| LAKE HURON MEDICAL CENTERPORT HURON, MI | $220 | $220 – $220 | 0% |
| POWER COUNTY HOSPITAL DISTRICTAMERICAN FALLS, ID | $234 | $234 – $234 | 50% |
| BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTERBOSTON, MA | $268 | $268 – $268 | 50% |
| SENECA DISTRICT HOSPITALCHESTER, CA | $274 | $274 – $274 | 50% |
| MEDICAL CENTER HOSPITALODESSA, TX | $287 | $287 – $287 | 0% |
| TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CHILDRENDALLAS, TX | $307 | $307 – $307 | 0% |
| RIVERVIEW REGIONAL MEDICAL CENTERGADSDEN, AL | $345 | $345 – $345 | 0% |
| GARDEN GROVE HOSPITAL & MEDICAL CENTERGARDEN GROVE, CA | $345 | $345 – $345 | 0% |
| WEST ANAHEIM MEDICAL CENTERANAHEIM, CA | $345 | $345 – $345 | 0% |
| HUNTINGTON BEACH HOSPITALHUNTINGTON BEACH, CA | $345 | $345 – $345 | 0% |
| LA PALMA INTERCOMMUNITY HOSPITALLA PALMA, CA | $345 | $345 – $345 | 0% |
| NORTH VISTA HOSPITALNORTH LAS VEGAS, NV | $345 | $345 – $345 | 0% |
| LANDMARK MEDICAL CENTERWOONSOCKET, RI | $345 | $345 – $345 | 0% |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITALSOUTH MIAMI, FL | $355 | $355 – $355 | 0% |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITAL BEHAVIORAL HEALTH SRVSHOLLYWOOD, FL | $355 | $355 – $355 | 0% |
| JOHNSON REGIONAL MEDICAL CENTERCLARKSVILLE, AR | $361 | $361 – $361 | 0% |
| SAN DIMAS COMMUNITY HOSPITALSAN DIMAS, CA | $362 | $362 – $362 | 50% |
| METHODIST CHILDRENS HOSPITAL | $365 | $365 – $365 | 50% |
| MAHASKA HEALTH PARTNERSHIPOSKALOOSA, IA | $388 | $388 – $388 | 0% |
| MAMMOTH HOSPITALMAMMOTH LAKES, CA | $403 | $403 – $403 | 0% |
| GRADY GENERAL HOSPITALCAIRO, GA | $407 | $407 – $407 | 0% |
| ADVENTIST HEALTH LODI MEMORIALLODI, CA | $416 | $416 – $416 | 50% |
| COVENANT HOSPITAL LEVELLANDLEVELLAND, TX | $441 | $441 – $441 | 0% |
| METHODIST HEALTHCARE - OLIVE BRANCH HOSPITALOLIVE BRANCH, MS | $491 | $491 – $491 | 50% |
| METHODIST HOSPITALS OF MEMPHISMEMPHIS, TN | $491 | $491 – $491 | 50% |
| PARKLAND HEALTH & HOSPITAL SYSTEMDALLAS, TX | $579 | $579 – $579 | 50% |
| SMITH COUNTY MEMORIAL HOSPITALSMITH CENTER, KS | $604 | $604 – $604 | 0% |
| ST. MARY'S GENERAL HOSPITALPASSAIC, NJ | $604 | $604 – $604 | 50% |
| ST MARY'S GENERAL HOSPITALPASSAIC, NJ | $604 | $604 – $604 | 50% |
| PIKEVILLE MEDICAL CENTERPIKEVILLE, KY | $660 | $660 – $660 | 50% |
| SARASOTA MEMORIAL HOSPITALSARASOTA, FL | $664 | $664 – $664 | 0% |
| SARASOTA MEMORIAL HOSPITAL - VENICENORTH VENICE, FL | $664 | $664 – $664 | 0% |
| SOUTHERN REGIONAL MEDICAL CENTERRIVERDALE, GA | $698 | $698 – $698 | 50% |
| METRO NASHVILLE GENERAL HOSPITALNASHVILLE, TN | $720 | $720 – $720 | 50% |
| GLACIAL RIDGE HOSPITALGLENWOOD, MN | $749 | $749 – $749 | 0% |
| NORTHWEST MISSISSISSIPPI REGIONAL MEDICAL CENTERCLARKSDALE, MS | $750 | $750 – $750 | 50% |
| CONWAY MEDICAL CENTERCONWAY, SC | $752 | $752 – $752 | 50% |
| CHAMBERS MEMORIAL HOSPITALDANVILLE, AR | $817 | $817 – $817 | 50% |
| TRISTAR NORTHCREST MEDICAL CENTERSPRINGFIELD, TN | $825 | $825 – $825 | 50% |
| CHINO VALLEY MEDICAL CENTERCHINO, CA | $876 | $876 – $876 | 50% |
| MONTCLAIR HOSPITAL MEDICAL CENTERMONTCLAIR, CA | $876 | $876 – $876 | 50% |
| SUGAR LAND SURGICAL HOSPITAL LLPSUGAR LAND, TX | $881 | $881 – $881 | 0% |
| MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOODKINGWOOD, TX | $881 | $881 – $881 | 0% |
| SAMPSON REGIONAL MEDICAL CENTERCLINTON, NC | $915 | $915 – $915 | 0% |
| WHITE COUNTY MEDICAL CENTERSEARCY, AR | $929 | $929 – $929 | 50% |
| UNITY HEALTH - NEWPORTNEWPORT, AR | $929 | $929 – $929 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE SOUTHEASTPASADENA, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| LAS PALMAS MEDICAL CENTER A CAMPUS OF LPDS HEALTHCEL PASO, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER NORTHWEST | $948 | $948 – $948 | 50% |
| METHODIST HOSPITAL ATASCOSAJOURDANTON, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| MEDICAL CITY DECATURDECATUR, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| METHODIST HOSPITALSAN ANTONIO, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE MEDICAL CENTERHOUSTON, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| VALLEY REGIONAL MEDICAL CENTERBROWNSVILLE, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE TOMBALLTOMBALL, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THECORPUS CHRISTI, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| LAS PALMAS DEL SOL HEALTHCARE TRANSPLANT | $948 | $948 – $948 | 50% |
| METHODIST HOSPITAL STONE OAKSAN ANTONIO, TX | $948 | $948 – $948 | 50% |
| TOPS SURGICAL SPECIALTY HOSPITALHOUSTON, TX | $954 | $954 – $954 | 0% |
| MITCHELL COUNTY HOSPITAL HEALTH SYSTEMSBELOIT, KS | $972 | $972 – $972 | 0% |
| UW HEALTHROCKFORD, IL | $1,014 | $1,014 – $1,014 | 50% |
| HEARTLAND REGIONAL MEDICAL CENTERMARION, IL | $1,072 | $1,072 – $1,072 | 50% |
| BACON COUNTY HOSPITALALMA, GA | $1,080 | $1,080 – $1,080 | 0% |
| MEMORIAL HOSPITAL AT GULFPORTGULFPORT, MS | $1,100 | $1,100 – $1,100 | 50% |
| WILCOX MEMORIAL HOSPITALLIHUE, HI | $1,114 | $1,114 – $1,114 | 50% |
| STRAUB CLINIC AND HOSPITALHONOLULU, HI | $1,114 | $1,114 – $1,114 | 50% |
| PALI MOMI MEDICAL CENTERAIEA, HI | $1,114 | $1,114 – $1,114 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH HANFORDHANFORD, CA | $1,129 | $1,129 – $1,129 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH REEDLEYREEDLEY, CA | $1,129 | $1,129 – $1,129 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH TULARETULARE, CA | $1,129 | $1,129 – $1,129 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH SELMA | $1,129 | $1,129 – $1,129 | 50% |
| PARKRIDGE MEDICAL CENTERCHATTANOOGA, TN | $1,150 | $1,150 – $1,150 | 50% |
| ST DAVID'S SOUTH AUSTIN MEDICAL CENTERAUSTIN, TX | $1,156 | $1,156 – $1,156 | 50% |
| ST LUKES HOSPITALDULUTH, MN | $1,161 | $1,161 – $1,161 | 50% |
| MARION REGIONAL MEDICAL CENTERHAMILTON, AL | $1,164 | $1,164 – $1,164 | 0% |
| TISHOMINGO HEALTH SERVICES INCIUKA, MS | $1,164 | $1,164 – $1,164 | 0% |
| NORTH MISSISSIPPI MEDICAL CENTERTUPELO, MS | $1,164 | $1,164 – $1,164 | 0% |
| WEBSTER GENERAL HOSPITAL/ SWING BEDEUPORA, MS | $1,164 | $1,164 – $1,164 | 0% |
| PONTOTOC HEALTH SERVICE INC CAHPONTOTOC, MS | $1,164 | $1,164 – $1,164 | 0% |
| ASPIRUS IRONWOOD HOSPITALIRONWOOD, MI | $1,164 | $1,164 – $1,164 | 50% |
| REHOBOTH MCKINLEY CHRISTIAN HEALTH CARE SERVICES | $1,165 | $1,165 – $1,165 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH ST HELENASAINT HELENA, CA | $1,172 | $1,172 – $1,172 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH VALLEJOVALLEJO, CA | $1,172 | $1,172 – $1,172 | 50% |
| VANDERBILT TULLAHOMA-HARTON HOSPITALTULLAHOMA, TN | $1,195 | $1,195 – $1,195 | 50% |
| NEOSHO MEMORIAL REGIONAL MEDICAL CENTERCHANUTE, KS | $1,200 | $1,200 – $1,200 | 50% |
| GULF COAST MEDICAL CENTER LEE HEALTHFORT MYERS, FL | $1,204 | $1,204 – $1,204 | 50% |
| MORRIS HOSPITAL & HEALTHCARE CENTERSMORRIS, IL | $1,212 | $1,212 – $1,212 | 50% |
| ADVENTIST HEALTH SONORASONORA, CA | $1,213 | $1,213 – $1,213 | 50% |
| SAINT VINCENT HOSPITALERIE, PA | $1,218 | $1,218 – $1,218 | 50% |
| OCHSNER AMERICAN LEGION HOSPITALJENNINGS, LA | $1,223 | $1,223 – $1,223 | 50% |
| SOUTH CENTRAL REG MED CTRLAUREL, MS | $1,250 | $1,250 – $1,250 | 50% |
| TRISTAR SUMMIT MEDICAL CENTERHERMITAGE, TN | $1,257 | $1,257 – $1,257 | 50% |
| RUSSELL MEDICAL CENTERALEXANDER CITY, AL | $1,259 | $1,259 – $1,259 | 50% |
| DESERT VIEW HOSPITALPAHRUMP, NV | $1,259 | $1,259 – $1,259 | 50% |
| ERLANGER BLEDSOE HOSPITALPIKEVILLE, TN | $1,274 | $1,274 – $1,274 | 50% |
| COOKEVILLE REGIONAL MEDICAL CENTERCOOKEVILLE, TN | $1,291 | $1,291 – $1,291 | 50% |
| HOSPITAL DISTRICT #1 OF RICE COUNTYLYONS, KS | $1,313 | $1,313 – $1,313 | 50% |
| NACOGDOCHES MEMORIAL HOSPITALNACOGDOCHES, TX | $1,331 | $1,331 – $1,331 | 50% |
| HENDRICKS REGIONAL HEALTHDANVILLE, IN | $1,335 | $1,335 – $1,335 | 50% |
| VHS HARLINGEN HOSPITAL COMPANY LLCHARLINGEN, TX | $1,394 | $1,394 – $1,394 | 50% |
| EMANUEL MEDICAL CENTERTURLOCK, CA | $1,407 | $1,407 – $1,407 | 50% |
| DOCTORS MEDICAL CENTERMODESTO, CA | $1,407 | $1,407 – $1,407 | 50% |
| MADISON MEMORIAL HOSPITALREXBURG, ID | $1,410 | $1,410 – $1,410 | 50% |
| TRISTAR STONECREST MEDICAL CENTERSMYRNA, TN | $1,426 | $1,426 – $1,426 | 50% |
| THE ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF LUTHERAN HEALTH NETWORFT WAYNE, IN | $1,429 | $1,429 – $1,429 | 50% |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LUFKINLUFKIN, TX | $1,437 | $1,437 – $1,437 | 50% |
| CHI ST LUKES HEALTH MEMORIAL LIVINGSTONLIVINGSTON, TX | $1,437 | $1,437 – $1,437 | 50% |
| ST. LUKE'S HEALTH MEMORIAL HOSPITAL SAN AUGUSTINE | $1,437 | $1,437 – $1,437 | 50% |
| CHI HEALTH IMMANUELOMAHA, NE | $1,482 | $1,482 – $1,482 | 50% |
| CHI HEALTH MIDLANDSPAPILLION, NE | $1,482 | $1,482 – $1,482 | 50% |
| CHI HEALTH LAKESIDEOMAHA, NE | $1,482 | $1,482 – $1,482 | 50% |
| AHN WESTFIELD MEMORIAL HOSPITALWESTFIELD, NY | $1,489 | $1,489 – $1,489 | 50% |
| WESTFIELD MEMORIAL HOSPITAL, INCWESTFIELD, NY | $1,489 | $1,489 – $1,489 | 50% |
| CANONSBURG GENERAL HOSPITALCANONSBURG, PA | $1,489 | $1,489 – $1,489 | 50% |
| FORBES HOSPITALMONROEVILLE, PA | $1,489 | $1,489 – $1,489 | 50% |
| HCA FLORIDA NORTHWEST HOSPITALMARGATE, FL | $1,495 | $1,495 – $1,495 | 50% |
| HCA FLORIDA KENDALL HOSPITALMIAMI, FL | $1,495 | $1,495 – $1,495 | 50% |
| HCA FLORIDA JFK NORTH HOSPITAL | $1,495 | $1,495 – $1,495 | 50% |
| HCA FLORIDA LAWNWOOD HOSPITALFORT PIERCE, FL | $1,495 | $1,495 – $1,495 | 50% |
| HCA FLORIDA RAULERSON HOSPITALOKEECHOBEE, FL | $1,495 | $1,495 – $1,495 | 50% |
| ST LUCIE MEDICAL CENTERPORT SAINT LUCIE, FL | $1,495 | $1,495 – $1,495 | 50% |
| RESOLUTE HEALTH HOSPITALNEW BRAUNFELS, TX | $1,503 | $1,503 – $1,503 | 50% |
| GOODALL WITCHER HOSPITALCLIFTON, TX | $1,504 | $1,504 – $1,504 | 50% |
| SPARTANBURG MEDICAL CENTERSPARTANBURG, SC | $1,536 | $1,536 – $1,536 | 50% |
| SPARTANBURG MEDICAL CENTER - MARY BLACK CAMPUS | $1,536 | $1,536 – $1,536 | 50% |
| HCA FLORIDA CITRUS HOSPITALINVERNESS, FL | $1,556 | $1,556 – $1,556 | 50% |
| ALLEGHENY VALLEY HOSPITALNATRONA, PA | $1,557 | $1,557 – $1,557 | 50% |
| GROVE CITY MEDICAL CENTERGROVE CITY, PA | $1,557 | $1,557 – $1,557 | 50% |
| ST MARY MEDICAL CENTERLONG BEACH, CA | $1,561 | $1,561 – $1,561 | 50% |
| EAST CARROLL PARISH HOSPITALLAKE PROVIDENCE, LA | $1,574 | $1,574 – $1,574 | 50% |
| CUMBERLAND MEDICAL CENTERCROSSVILLE, TN | $1,575 | $1,575 – $1,575 | 50% |
| MORRISTOWN HAMBLEN HOSPITAL ASSOCIATIONMORRISTOWN, TN | $1,575 | $1,575 – $1,575 | 50% |
| METHODIST MEDICAL CENTER OF OAK RIDGEOAK RIDGE, TN | $1,575 | $1,575 – $1,575 | 50% |
| CLAIBORNE MEDICAL CENTERTAZEWELL, TN | $1,575 | $1,575 – $1,575 | 50% |
Provider prices — negotiated
Lowest negotiated rate hospitals have published for this package. Use the insurer selector to switch between the cross-payer rollup and per-insurer rates (from Transparency in Coverage files). Rows from TiC files older than 3 months are dimmed.
| Hospital | Min negotiated | Payer types | Completeness |
|---|---|---|---|
| LONG ISLAND COMMUNITY HOSPITALPATCHOGUE, NY Payer file · UnitedHealthcare | $2,236 | 1 | 100% |
| MERCY MEDICAL CENTERROCKVILLE CENTRE, NY Payer file · UnitedHealthcare | $3,988 | 1 | 100% |
Common questions
- What's included in the vaginal delivery package?
- Routine vaginal delivery of a baby. Inpatient stay typically 1–2 nights. Obstetrician, anesthesia (epidural), and hospital facility are part of the episode; some are commonly billed by separate providers.
- What's typically billed separately for vaginal delivery?
- These components are usually billed by a different provider on a separate invoice: epidural anesthesia. They're still part of the episode of care.
- How does the vaginal delivery package price get calculated?
- Cleartau sums per-component representative prices across the procedure, facility, anesthesia, and (where applicable) implant lines. The package median equals the sum of per-component medians; min and max work the same way. When a hospital publishes a formula (e.g. "150% of Medicare") instead of a dollar amount, the formula is resolved against the matching CMS fee schedule before aggregation.
Also known as
childbirth package · normal delivery package · vaginal delivery package
Looking for individual billing codes? See the Vaginal delivery clinical concept for raw-code price comparisons.