CT abdomen and pelvis
CT scan of the abdomen and pelvis.
Computed tomography of the abdomen and pelvis. Common in ER workups and pre-surgical evaluation. With-contrast variants typically run higher than without-contrast. The radiologist's interpretation is usually billed under a separate code.
What's included
Each component is a category of charge that contributes to the total bill. Items marked “billed separately” are still part of the episode, but you'll receive that bill from a different provider.
CT abdomen and pelvis
Base procedureCPT 74176 · CPT 74177 · CPT 74178
Radiologist interpretation
ProfessionalBilled separatelyCPT 74176
IV contrast agent
Drug / contrastOptionalHCPCS Q9967
Provider prices — cash
Median cash-pay price across components that hospitals have published for this package. Completeness reflects how many of the package's expected components had matching data.
| Hospital | Median | Range | Completeness |
|---|---|---|---|
| NOCONA GENERAL HOSPITALNOCONA, TX | $28 | $28 – $28 | 50% |
| REHABILITATION INSTITUTE OF MICHIGAN | $40 | $40 – $40 | 50% |
| GARRETT REGIONAL MEDICAL CENTEROAKLAND, MD | $41 | $41 – $41 | 50% |
| POWER COUNTY HOSPITAL DISTRICTAMERICAN FALLS, ID | $47 | $47 – $47 | 50% |
| MEDSTAR FRANKLIN SQUARE MEDICAL CENTERROSEDALE, MD | $73 | $73 – $73 | 50% |
| SPARROW SPECIALTY HOSPITAL | $82 | $82 – $82 | 50% |
| UNIVERSITY OF MD BALTIMORE WASHINGTON MEDICAL CENTERGLEN BURNIE, MD | $93 | $93 – $93 | 50% |
| MEDSTAR SAINT MARY'S HOSPITALLEONARDTOWN, MD | $94 | $94 – $94 | 50% |
| MERITUS MEDICAL CENTERHAGERSTOWN, MD | $94 | $94 – $94 | 50% |
| UMD UPPER CHESAPEAKE MEDICAL CENTERBEL AIR, MD | $94 | $94 – $94 | 50% |
| LUMINIS HEALTH ANNE ARUNDEL MEDICAL CENTER, INCANNAPOLIS, MD | $98 | $98 – $98 | 50% |
| SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTERLAS VEGAS, NV | $99 | $99 – $99 | 50% |
| CLAIBORNE MEDICAL CENTERTAZEWELL, TN | $105 | $105 – $105 | 50% |
| WESTERN MARYLAND REGIONAL MEDICAL CENTERCUMBERLAND, MD | $111 | $111 – $111 | 50% |
| UNIVERSITY OF MD CAPITAL REGION MEDICAL CENTERUPPER MARLBORO, MD | $114 | $114 – $114 | 50% |
| JACKSON-MADISON COUNTY GENERAL HOSPITALJACKSON, TN | $115 | $115 – $115 | 50% |
| WEST TENNESSEE HEALTHCARE MILAN HOSPITALMILAN, TN | $115 | $115 – $115 | 50% |
| VOLUNTEER COMMUNITY HOSPITALMARTIN, TN | $115 | $115 – $115 | 50% |
| DYERSBURG REGIONAL MEDICAL CENTERDYERSBURG, TN | $115 | $115 – $115 | 50% |
| WEST TENNESSEE HEALTHCARE CAMDEN HOSPITALCAMDEN, TN | $115 | $115 – $115 | 50% |
| WEST TENNESSEE HEALTHCARE BOLIVAR HOSPITALBOLIVAR, TN | $115 | $115 – $115 | 50% |
| LUMINIS HEALTH DOCTORS COMMUNITY MEDICAL CTR, INCLANHAM, MD | $118 | $118 – $118 | 50% |
| UNIVERSITY OF MD CHARLES REGIONAL MEDICAL CENTERLA PLATA, MD | $119 | $119 – $119 | 50% |
| Memorial Satilla HealthWAYCROSS, GA | $122 | $122 – $122 | 50% |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTERYONKERS, NY | $128 | $128 – $128 | 50% |
| ST JOSEPH'S MEDICAL CENTERYONKERS, NY | $128 | $128 – $128 | 50% |
| FREDERICK HEALTH HOSPITALFREDERICK, MD | $129 | $129 – $129 | 50% |
| JEFFERSON COUNTY HEALTH CENTERFAIRFIELD, IA | $141 | $141 – $141 | 50% |
| MEDSTAR SOUTHERN MARYLAND HOSPITAL CENTERCLINTON, MD | $144 | $144 – $144 | 50% |
| UNIVERSITY OF MD ST JOSEPH MEDICAL CENTERTOWSON, MD | $148 | $148 – $148 | 50% |
| UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL CENTERBALTIMORE, MD | $149 | $149 – $149 | 50% |
| KINGMAN HEALTHCARE CENTERKINGMAN, KS | $152 | $152 – $152 | 50% |
| EISENHOWER MEDICAL CENTERRANCHO MIRAGE, CA | $152 | $152 – $152 | 50% |
| MEDSTAR GOOD SAMARITAN HOSPITALBALTIMORE, MD | $152 | $152 – $152 | 50% |
| CAREPARTNERS REHABILITATION HOSPITAL | $161 | $161 – $161 | 50% |
| TIDALHEALTH PENINSULA REGIONAL, INCSALISBURY, MD | $163 | $163 – $163 | 50% |
| CANNON MEMORIAL HOSPITALPICKENS, SC | $165 | $165 – $165 | 50% |
| ANMED HEALTHANDERSON, SC | $165 | $165 – $165 | 50% |
| SOUTHERN HILLS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERLAS VEGAS, NV | $167 | $167 – $167 | 50% |
| PARK NICOLLET METHODIST HOSPITALSAINT LOUIS PARK, MN | $167 | $167 – $167 | 50% |
| MEDSTAR HARBOR HOSPITALBALTIMORE, MD | $169 | $169 – $169 | 50% |
| GREATER BALTIMORE MEDICAL CENTERBALTIMORE, MD | $173 | $173 – $173 | 50% |
| FRESNO SURGICAL HOSPITALFRESNO, CA | $174 | $174 – $174 | 50% |
| CALVERTHEALTH MEDICAL CENTERPRINCE FREDERICK, MD | $179 | $179 – $179 | 50% |
| COLLETON MEDICAL CENTERWALTERBORO, SC | $182 | $182 – $182 | 50% |
| TRIDENT MEDICAL CENTERCHARLESTON, SC | $182 | $182 – $182 | 50% |
| MEDSTAR UNION MEMORIAL HOSPITALBALTIMORE, MD | $187 | $187 – $187 | 50% |
| NORTHERN COLORADO LONG TERM ACUTE HOSPITAL | $187 | $187 – $187 | 50% |
| MOUNTAINVIEW HOSPITALLAS VEGAS, NV | $187 | $187 – $187 | 50% |
| LAS PALMAS MEDICAL CENTER A CAMPUS OF LPDS HEALTHCEL PASO, TX | $190 | $190 – $190 | 50% |
| LAS PALMAS DEL SOL HEALTHCARE TRANSPLANT | $190 | $190 – $190 | 50% |
| CARROLL COUNTY MEMORIAL HOSPITALCARROLLTON, MO | $191 | $191 – $191 | 50% |
| ATLANTIC GENERAL HOSPITALBERLIN, MD | $193 | $193 – $193 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE SOUTHEASTPASADENA, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER NORTHWEST | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE CONROECONROE, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE CLEAR LAKEWEBSTER, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE NORTHWESTHOUSTON, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE WESTHOUSTON, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE MEDICAL CENTERHOUSTON, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| VALLEY REGIONAL MEDICAL CENTERBROWNSVILLE, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE TOMBALLTOMBALL, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| WOMANS HOSPITAL OF TEXAS,THEHOUSTON, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| RIO GRANDE REGIONAL HOSPITALMCALLEN, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| ST DAVID'S SOUTH AUSTIN MEDICAL CENTERAUSTIN, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE KINGWOODKINGWOOD, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THECORPUS CHRISTI, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| TEXAS ORTHOPEDIC HOSPITALHOUSTON, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| NORTH AUSTIN MEDICAL CENTERAUSTIN, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| HCA HOUSTON HEALTHCARE PEARLANDPEARLAND, TX | $194 | $194 – $194 | 50% |
| LOGAN COUNTY HOSPITALOAKLEY, KS | $199 | $199 – $199 | 50% |
| PAMPA REGIONAL MEDICAL CENTERPAMPA, TX | $203 | $203 – $203 | 50% |
| UMD REHABILITATION & ORTHOPAEDIC INSTITUTEBALTIMORE, MD | $203 | $203 – $203 | 50% |
| MEDICAL CITY LEWISVILLELEWISVILLE, TX | $207 | $207 – $207 | 50% |
| MEDICAL CITY ALLIANCEFORT WORTH, TX | $207 | $207 – $207 | 50% |
| MAGNOLIA REGIONAL HEALTH CENTERCORINTH, MS | $209 | $209 – $209 | 50% |
| SPRINGHILL MEDICAL CENTERSPRINGHILL, LA | $210 | $210 – $210 | 50% |
| CULLMAN REGIONAL MEDICAL CENTERCULLMAN, AL | $217 | $217 – $217 | 50% |
| UNIVERSITY OF MARYLAND LAUREL MEDICAL CENTER | $217 | $217 – $217 | 50% |
| SOUTH SUNFLOWER COUNTY HOSPITALINDIANOLA, MS | $218 | $218 – $218 | 50% |
| MERCY MEDICAL CENTER INCBALTIMORE, MD | $219 | $219 – $219 | 50% |
| LAKE MARTIN COMMUNITY HOSPITALDADEVILLE, AL | $220 | $220 – $220 | 50% |
| ELMORE COMMUNITY HOSPITALWETUMPKA, AL | $220 | $220 – $220 | 50% |
| NATCHITOCHES REGIONAL MEDICAL CENTERNATCHITOCHES, LA | $222 | $222 – $222 | 50% |
| NORTH ARKANSAS REGIONAL MEDICAL CENTERHARRISON, AR | $225 | $225 – $225 | 50% |
| HARRIS HEALTHHOUSTON, TX | $231 | $231 – $231 | 50% |
| UT HEALTH EAST TEXAS QUITMAN HOSPITALQUITMAN, TX | $234 | $234 – $234 | 50% |
| OKLAHOMA SPINE HOSPITALOKLAHOMA CITY, OK | $237 | $237 – $237 | 50% |
| NORTHWEST MEDICAL CENTERWINFIELD, AL | $238 | $238 – $238 | 50% |
| SPECIALISTS HOSPITAL SHREVEPORTSHREVEPORT, LA | $241 | $241 – $241 | 50% |
| WELLSPAN YORK HOSPITALYORK, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| GETTYSBURG HOSPITALGETTYSBURG, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| WELLSPAN GOOD SAMARITAN HOSPITALLEBANON, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| WELLSPAN WAYNESBORO HOSPITALWAYNESBORO, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| WELLSPAN CHAMBERSBURG HOSPITALCHAMBERSBURG, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| WELLSPAN EPHRATA COMMUNITY HOSPITALEPHRATA, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| WELLSPAN SURGERY AND REHABILITATION HOSPITALYORK, PA | $243 | $243 – $243 | 50% |
| LAKESIDE MEDICAL CENTERBELLE GLADE, FL | $243 | $243 – $243 | 50% |
| JACKSON HEALTH SYSTEMMIAMI, FL | $245 | $245 – $245 | 50% |
| JACKSON NORTH MEDICAL CENTER | $245 | $245 – $245 | 50% |
| JACKSON SOUTH MEDICAL CENTER | $245 | $245 – $245 | 50% |
| UT HEALTH EAST TEXAS PITTSBURG HOSPITALPITTSBURG, TX | $245 | $245 – $245 | 50% |
| OCEAN UNIVERSITY MEDICAL CENTERBRICK, NJ | $250 | $250 – $250 | 50% |
| OCEAN MEDICAL CENTERBRICK, NJ | $250 | $250 – $250 | 50% |
| OUR LADY OF THE LAKE SURGICAL HOSPITALSLIDELL, LA | $253 | $253 – $253 | 50% |
| RIVERVIEW MEDICAL CENTERRED BANK, NJ | $253 | $253 – $253 | 50% |
| JERSEY SHORE MEDICAL CENTERNEPTUNE, NJ | $253 | $253 – $253 | 50% |
| BAYSHORE MEDICAL CENTERHOLMDEL, NJ | $253 | $253 – $253 | 50% |
| RIVERVIEW MEDICAL CENTERRED BANK, NJ | $253 | $253 – $253 | 50% |
| JERSEY SHORE UNIVERSITY MEDICAL CENTERNEPTUNE, NJ | $253 | $253 – $253 | 50% |
| BAYSHORE MEDICAL CENTERHOLMDEL, NJ | $253 | $253 – $253 | 50% |
| TEMPLE HEALTH - CHESTNUT HILL HOSPITALPHILADELPHIA, PA | $254 | $254 – $254 | 50% |
| TEMPLE UNIVERSITY HOSPITALPHILADELPHIA, PA | $254 | $254 – $254 | 50% |
| HCA-HEALTHONE DBA SWEDISH MEDICAL CENTERENGLEWOOD, CO | $254 | $254 – $254 | 50% |
| JAY HOSPITALJAY, FL | $255 | $255 – $255 | 50% |
| JFK UNIVERSITY MEDICAL CENTEREDISON, NJ | $256 | $256 – $256 | 50% |
| PERTH AMBOY MEDICAL CENTERPerth Amboy, NJ | $256 | $256 – $256 | 50% |
| JFK UNIVERSITY MEDICAL CENTEREDISON, NJ | $256 | $256 – $256 | 50% |
| PERTH AMBOY MEDICAL CENTER | $256 | $256 – $256 | 50% |
| UNITY MEDICAL CENTERGRAFTON, ND | $257 | $257 – $257 | 50% |
| STRAITH HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERYSOUTHFIELD, MI | $261 | $261 – $261 | 50% |
| NEWTON MEDICAL CENTERNEWTON, NJ | $261 | $261 – $261 | 50% |
| NEWTON MEDICAL CENTERNEWTON, NJ | $261 | $261 – $261 | 50% |
| SKY RIDGE MEDICAL CENTERLONE TREE, CO | $263 | $263 – $263 | 50% |
| UT HEALTH EAST TEXAS TYLER REGIONAL HOSPITALTYLER, TX | $263 | $263 – $263 | 50% |
| RIVERVIEW REGIONAL MEDICAL CENTERGADSDEN, AL | $268 | $268 – $268 | 50% |
| JEFFERSON ABINGTON HOSPITALABINGTON, PA | $270 | $270 – $270 | 50% |
| TROY REGIONAL MEDICAL CENTERTROY, AL | $270 | $270 – $270 | 50% |
| ASPIRE HOSPITALCONROE, TX | $270 | $270 – $270 | 50% |
| PENN STATE HEALTH HOLY SPIRIT MEDICAL CENTERCAMP HILL, PA | $273 | $273 – $273 | 50% |
| OCHSNER MEDICAL CENTER-KENNERKENNER, LA | $275 | $275 – $275 | 50% |
| OCHSNER EXTENDED CARE HOSPITAL OF KENNER | $275 | $275 – $275 | 50% |
| EAST LIVERPOOL CITY HOSPITALEAST LIVERPOOL, OH | $275 | $275 – $275 | 50% |
| COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTERCOSHOCTON, OH | $275 | $275 – $275 | 50% |
| JEFFERSON LANSDALE HOSPITALLANSDALE, PA | $275 | $275 – $275 | 50% |
| MEMORIAL HEALTH MEADOWS HOSPITALVIDALIA, GA | $275 | $275 – $275 | 50% |
| MONTEFIORE ST. LUKE'S CORNWALL NEWBURGH CAMPUSNEWBURGH, NY | $276 | $276 – $276 | 50% |
| MONTEFIORE ST LUKE'S CORNWALLNEWBURGH, NY | $276 | $276 – $276 | 50% |
| DOYLESTOWN HOSPITALDOYLESTOWN, PA | $277 | $277 – $277 | 50% |
| THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITALPHILADELPHIA, PA | $277 | $277 – $277 | 50% |
| MOUNTAIN LAKES MEDICAL CENTERCLAYTON, GA | $280 | $280 – $280 | 50% |
| KNAPP MEDICAL CENTERWESLACO, TX | $280 | $280 – $280 | 50% |
| MISSION REGIONAL MEDICAL CENTERMISSION, TX | $280 | $280 – $280 | 50% |
| HARLINGEN MEDICAL CENTERHARLINGEN, TX | $280 | $280 – $280 | 50% |
| Hackensack University Medical CenterHackensack, NJ | $280 | $280 – $280 | 50% |
| HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTERHACKENSACK, NJ | $280 | $280 – $280 | 50% |
| PALISADES MEDICAL CENTERNORTH BERGEN, NJ | $280 | $280 – $280 | 50% |
| SURGEONS CHOICE MEDICAL CENTERSOUTHFIELD, MI | $280 | $280 – $280 | 50% |
| HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTERHACKENSACK, NJ | $280 | $280 – $280 | 50% |
| PALISADES MEDICAL CENTERNORTH BERGEN, NJ | $280 | $280 – $280 | 50% |
| KINGS COUNTY HOSPITAL CENTERBROOKLYN, NY | $281 | $281 – $281 | 50% |
| KINGS COUNTY HOSPITAL CENTERBROOKLYN, NY | $281 | $281 – $281 | 50% |
| SAINT JOHN HOSPITALLEAVENWORTH, KS | $282 | $282 – $282 | 50% |
| PROVIDENCE MEDICAL CENTERKANSAS CITY, KS | $282 | $282 – $282 | 50% |
| PENN STATE HEALTH LANCASTER MEDICAL CENTERLANCASTER, PA | $283 | $283 – $283 | 50% |
| LINCOLN HOSPITALBRONX, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| JACOBI MEDICAL CENTERBRONX, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| ELMHURST HOSPITAL CENTERELMHURST, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| METROPOLITAN HOSPITAL CENTERNEW YORK, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| BELLEVUE HOSPITAL CENTERNEW YORK, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| QUEENS HOSPITAL CENTERJAMAICA, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| NORTH CENTRAL BRONX HOSPITALBronx, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| WOODHULL MEDICAL AND MENTAL HEALTH CENTERBROOKLYN, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| CARTER SPECIALTY HOSPITALNew York, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| LINCOLN MEDICAL & MENTAL HEALTH CENTERBRONX, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| JACOBI MEDICAL CENTERBRONX, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| ELMHURST HOSPITAL CENTERELMHURST, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| METROPOLITAN HOSPITAL CENTERNEW YORK, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| BELLEVUE HOSPITAL CENTERNEW YORK, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| QUEENS HOSPITAL CENTERJAMAICA, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| NORTH CENTRAL BRONX HOSPITAL | $283 | $283 – $283 | 50% |
| WOODHULL MEDICAL & MENTAL HEALTH CENTERBROOKLYN, NY | $283 | $283 – $283 | 50% |
| CARTER SPECIALTY HOSPITAL | $283 | $283 – $283 | 50% |
| JEFFERSON HEALTH- NORTHEASTPHILADELPHIA, PA | $283 | $283 – $283 | 50% |
| JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITALPHILADELPHIA, PA | $283 | $283 – $283 | 50% |
| JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITALEAST NORRITON, PA | $283 | $283 – $283 | 50% |
| GARDEN CITY HOSPITALGARDEN CITY, MI | $284 | $284 – $284 | 50% |
| LAKE HURON MEDICAL CENTERPORT HURON, MI | $285 | $285 – $285 | 50% |
| FAIRVIEW PARK HOSPITALDUBLIN, GA | $285 | $285 – $285 | 50% |
| COMANCHE COUNTY MEMORIAL HOSPITALLAWTON, OK | $287 | $287 – $287 | 50% |
| MONROE HOSPITALBLOOMINGTON, IN | $288 | $288 – $288 | 50% |
| MAGEE REHABILITATION HOSPITAL | $288 | $288 – $288 | 50% |
| GRIFFIN HOSPITALDERBY, CT | $289 | $289 – $289 | 50% |
| GRIFFIN HOSPITALDERBY, CT | $289 | $289 – $289 | 50% |
| HUNTSVILLE MEMORIAL HOSPITALHUNTSVILLE, TX | $289 | $289 – $289 | 50% |
| OCHSNER AMERICAN LEGION HOSPITALJENNINGS, LA | $290 | $290 – $290 | 50% |
| DALLAS MEDICAL CENTERDALLAS, TX | $291 | $291 – $291 | 50% |
| DALLAS REGIONAL MEDICAL CENTERMESQUITE, TX | $291 | $291 – $291 | 50% |
| REGIONS HOSPITALSAINT PAUL, MN | $293 | $293 – $293 | 50% |
| BERTRAND CHAFFEE HOSPITALSPRINGVILLE, NY | $293 | $293 – $293 | 50% |
| BERTRAND CHAFFEE HOSPITALSPRINGVILLE, NY | $293 | $293 – $293 | 50% |
| ST JOSEPH MEDICAL CENTERKANSAS CITY, MO | $295 | $295 – $295 | 50% |
| ST MARY'S MEDICAL CENTERBLUE SPRINGS, MO | $295 | $295 – $295 | 50% |
| UPMC CHAUTAUQUAJAMESTOWN, NY | $296 | $296 – $296 | 50% |
| UPMC CHAUTAUQUA AT WCAJAMESTOWN, NY | $296 | $296 – $296 | 50% |
| COOPER UNIVERSITY HOSPITAL CAPE REGIONALCAPE MAY COURT HOUSE, NJ | $300 | $300 – $300 | 50% |
| HACKETTSTOWN MEDICAL CENTERHACKETTSTOWN, NJ | $300 | $300 – $300 | 50% |
| CAPE REGIONAL MEDICAL CENTER INCCAPE MAY COURT HOUSE, NJ | $300 | $300 – $300 | 50% |
| AHS HOSPITAL CORPHACKETTSTOWN, NJ | $300 | $300 – $300 | 50% |
| SOUTHERN REGIONAL MEDICAL CENTERRIVERDALE, GA | $300 | $300 – $300 | 50% |
Provider prices — negotiated
Lowest negotiated rate hospitals have published for this package. Use the insurer selector to switch between the cross-payer rollup and per-insurer rates (from Transparency in Coverage files). Rows from TiC files older than 3 months are dimmed.
| Hospital | Min negotiated | Payer types | Completeness |
|---|---|---|---|
| NYU Langone Health - SuffolkPatchogue, NY | $1,648 | — | 50% |
| NYU LANGONE HOSPITAL BROOKLYNBrooklyn, NY | $1,813 | — | 50% |
| NYU LANGONE HOSPITAL LONG ISLANDMineola, NY | $1,817 | — | 50% |
| NYU Langone Orthopedic HospitalNew York, NY | $2,223 | — | 50% |
| NYU Langone HealthNew York, NY | $2,405 | — | 50% |
Common questions
- What's included in the ct abdomen and pelvis package?
- Computed tomography of the abdomen and pelvis. Common in ER workups and pre-surgical evaluation. With-contrast variants typically run higher than without-contrast. The radiologist's interpretation is usually billed under a separate code.
- What's typically billed separately for ct abdomen and pelvis?
- These components are usually billed by a different provider on a separate invoice: radiologist interpretation. They're still part of the episode of care.
- How does the ct abdomen and pelvis package price get calculated?
- Cleartau sums per-component representative prices across the procedure, facility, anesthesia, and (where applicable) implant lines. The package median equals the sum of per-component medians; min and max work the same way. When a hospital publishes a formula (e.g. "150% of Medicare") instead of a dollar amount, the formula is resolved against the matching CMS fee schedule before aggregation.
Also known as
cat scan package · ct abdomen pelvis package · ct scan abdomen package
Looking for individual billing codes? See the CT abdomen and pelvis clinical concept for raw-code price comparisons.